Tous les tarifs sont sujets à changements sans préavis, en cas d’erreur entre cette liste de tarifs et la liste officielle de POINT ZÉRO 8 cette dernière a priorité.
- Si vous ne quittez pas l’île de Montréal les tarifs varient entre: 20$ et 40$
- De l’île de Montréal à Laval les tarifs varient entre : 31$ et 48$
- Si vous ne quittez pas Laval les tarifs varient entre : 21$ et 36$
- De l’île de Montréal à la Rive-Sud de Montréal (Bord de l'eau entre Boucherville et Laprairie) les tarifs varient entre : 31$ et 48$
- Sur la Rive-Sud de Montréal (Bord de l'eau entre Boucherville et Laprairie) les tarifs varient entre : 21$ et 36$
- Le centre-ville de Montréal est délimité par le quadrilatère suivant :
- (Nord)St-Joseph
- (Sud)Fleuve St-Laurent
- (Est)Pie-IX
- (Ouest)Décarie
- Si vous partez du centre-ville de Montréal pour aller à :
| Auteuil, Laval | 44$ | Legardeur | 41$ | |
| Beloeil | 55$ | Longueuil | 31$ | |
| Blainville | 53$ | Lorraine | 53$ | |
| Bois des Fillions | 53$ | Mascouche | 53$ | |
| Boisbriand | 48$ | Mirabel | 62$ | |
| Boucherville | 35$ | Notre-Dame de l’île Perrot | 44$ | |
| Brossard | 31$ | Pont-Viau, Laval | 40$ | |
| Candiac | 40$ | Repentigny | 41$ | |
| Chambly | 53$ | Rosemère | 48$ | |
| Chateauguay | 48$ | Ste-Dorothée, Laval | 40$ | |
| Chomedey, Laval | 40$ | Ste-Julie | 44$ | |
| Delson | 44$ | Ste-Thérèse | 48$ | |
| Deux-Montagnes | 54$ | Ste-Rose, Laval | 44$ | |
| Dorion | 44$ | St-Bruno | 44$ | |
| Duvernay est, Laval | 40$ | St-Basile le Grand | 48$ | |
| Duvernay ouest, Laval | 36$ | St-Constant | 40$ | |
| Fabreville, Laval | 44$ | St-Eustache | 51$ | |
| Greenfield park | 31$ | St-François, Laval | 44$ | |
| Hudson | 61$ | St-Jean sur Richelieu | 57$ | |
| Île Bizard | 38$ | St-Jérome | 66$ | |
| Île des Sœurs | 26$ | St-Hubert | 35$ | |
| Île Perrot | 40$ | St-Lambert | 31$ | |
| L’Assomption | 54$ | St-Sauveur | 87$ | |
| L’Épiphanie | 61$ | St-Lazare | 61$ | |
| Lachenaie est | 40$ | St-Sulpice | 56$ | |
| Lachenaie ouest | 44$ | St-Vincent de Paul, Laval | 40$ | |
| Laprairie | 40$ | Terrebonne | 49$ | |
| Laval des Rapides | 37$ | Varennes | 48$ | |
| Laval Ouest | 44$ | Vaudreuil | 44$ | |
| Laval sur le lac | 44$ | Verchères | 56$ | |
| Lavaltrie | 72$ | Vimont, Laval | 44$ |
Tous les autres tarifs sont disponibles au 514.953.0008
ou par courriel dans la section NOUS JOINDRE
ou par courriel dans la section NOUS JOINDRE
N.B.: Nos bureaux d'administration et les heures de traitement des courriels sont du lundi au vendredi de 11hAM à 5hPM, à l'exception des jours fériés. Pour une réponse plus rapide, contactez nous au 514.953.0008.
